==========以下为2023年11月13日中午全国主要城市中厚板价格汇总信息正文开始==========
中板 | 普8mm | 涨跌 | 产地 | 普20mm | 涨跌 | 产地 | 低合金20mm | 涨跌 | 产地 |
上海 | 4440 | 50 | 新钢 | 3930 | 50 | 萍钢 | 4050 | 30 | 萍钢 |
杭州 | 4280 | 40 | 萍钢 | 3960 | 40 | 萍钢 | 4080 | 40 | 萍钢 |
南京 | 4330 | 30 | 萍钢 | 3920 | 30 | 萍钢 | 4050 | 30 | 萍钢 |
济南 | 4310 | 0 | 江阴长景 | 3980 | 0 | 文丰 | 4160 | 0 | 天钢 |
合肥 | 4290 | 50 | 萍钢 | 3930 | 50 | 萍钢 | 4050 | 30 | 萍钢 |
福州 | 4340 | 0 | 三钢 | 4150 | 0 | 三钢 | 4350 | 0 | 三钢 |
南昌 | 4230 | 20 | 新余 | 4030 | 20 | 新余 | 4080 | 20 | 新余 |
广州 | - | - | 韶钢 | 4120 | 0 | 韶钢 | 4330 | 0 | 韶钢 |
长沙 | 4220 | 40 | 新余 | 4030 | 30 | 湘钢 | 4180 | 30 | 湘钢 |
武汉 | 4470 | 20 | 邯钢 | 3930 | 20 | 鄂钢 | 4080 | 20 | 鄂钢 |
郑州 | 4350 | 20 | 敬业 | 3980 | 20 | 安阳 | 4200 | 20 | 安阳 |
北京 | 4250 | 20 | 敬业 | 3950 | 20 | 敬业 | 4190 | 20 | 敬业 |
天津 | 4280 | 0 | 天钢 | 3880 | 0 | 天钢 | 4100 | 0 | 天钢 |
石家庄 | 4210 | 10 | 敬业 | 3900 | 10 | 敬业 | 4040 | 10 | 敬业 |
太原 | 4180 | 0 | 太钢 | 3880 | 0 | 文丰 | 4200 | 0 | 敬业 |
沈阳 | 4060 | 0 | 鞍钢 | 3880 | 0 | 鞍钢 | 4080 | 0 | 鞍钢 |
哈尔滨 | 4160 | 0 | 鞍钢 | 3980 | 0 | 鞍钢 | 4180 | 0 | 鞍钢 |
重庆 | 4580 | 40 | 重钢 | 3950 | 40 | 重钢 | 4140 | 40 | 重钢 |
成都 | 4350 | 50 | 重钢 | 3980 | 50 | 重钢 | 4220 | 90 | 重钢 |
昆明 | 4390 | 0 | 柳钢 | 4130 | 0 | 柳钢 | 4380 | 0 | 韶钢 |
西安 | 4270 | 20 | 八钢 | 3900 | 20 | 八钢 | 4060 | 20 | 八钢 |
兰州 | 4270 | 0 | 酒钢 | 3950 | 0 | 酒钢 | 4100 | 0 | 酒钢 |
乌鲁木齐 | 4480 | -20 | 八钢 | 4210 | -20 | 八钢 | 4410 | -20 | 八钢 |
武安 | 4140 | 0 | 普阳 | 3840 | 0 | 普阳 | 4030 | 0 | 普阳 |
均价 | 4299 | 17 | - | 3975 | 16 | - | 4156 | 16 | - |
==========以下为2023年11月13日中午全国主要城市中厚板价格汇总信息正文结束==========