==========以下为2023年12月12日上午全国主要城市炼钢生铁价格汇总信息正文开始==========
| 炼钢生铁 | L8-10 | 涨跌 | 产地 |
| 淄博 | 3400 | 10 | 山东 |
| 临沂 | 3400 | 10 | 山东 |
| 武安 | 3200 | 0 | 河北 |
| 唐山 | 3170 | 0 | 河北 |
| 临汾 | 3430 | 0 | 山西 |
| 安阳 | 3370 | 20 | 河南 |
| 龙岩 | 3420 | 20 | 福建 |
| 贵阳 | 3100 | 50 | 贵州 |
| 哈尔滨 | 3120 | 0 | 黑龙江 |
| 昆明 | 3100 | 50 | 云南 |
| 均价 | 3271 | 16 | - |
==========以下为2023年12月12日上午全国主要城市炼钢生铁价格汇总信息正文结束==========



