==========以下为2023年12月20日下午全国主要城市线材价格汇总信息正文开始==========
| 线材 | 6高线HPB300 | 涨跌 | 产地 | 8.0高线HPB300 | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | 4170 | 0 | 中天 | 4170 | 0 | 中天 |
| 杭州 | 4500 | 0 | 中天 | 4350 | 0 | 中天 |
| 南京 | 4240 | 0 | 萍钢 | 4140 | 0 | 萍钢 |
| 济南 | 4490 | 0 | 莱钢永锋 | 4170 | 0 | 莱钢永锋 |
| 合肥 | 4390 | 0 | 马钢 | 4330 | 0 | 马钢 |
| 福州 | 4880 | 0 | 三钢 | 4660 | 0 | 三钢 |
| 南昌 | 4290 | 10 | 南(昌)钢 | 4190 | 10 | 南(昌)钢 |
| 广州 | 4520 | 0 | 韶钢 | 4460 | 0 | 韶钢 |
| 长沙 | 4480 | 0 | 萍钢 | 4380 | 0 | 萍钢 |
| 武汉 | 4340 | 0 | 鄂钢 | 4240 | 0 | 鄂钢 |
| 郑州 | 4340 | 0 | 信钢 | 4240 | 0 | 信钢 |
| 北京 | 4490 | 0 | 河钢承钢 | 4310 | 0 | 河钢承钢 |
| 天津 | 4560 | 0 | 河钢 | 4360 | 0 | 河钢 |
| 石家庄 | 4360 | 0 | 河钢宣钢 | 4180 | 0 | 河钢宣钢 |
| 太原 | 4210 | 0 | 首钢长治 | 4110 | 0 | 首钢长治 |
| 沈阳 | 4220 | 0 | 北台 | 4110 | 0 | 北台 |
| 哈尔滨 | 4180 | -20 | 西钢 | 4010 | -20 | 西钢 |
| 重庆 | 4520 | 0 | 达钢 | 4260 | 0 | 达钢 |
| 成都 | 4570 | 0 | 达钢 | 4300 | 0 | 达钢 |
| 贵阳 | 4490 | 0 | 水钢 | 4290 | 0 | 水钢 |
| 昆明 | 4720 | 0 | 昆钢 | 4520 | 0 | 昆钢 |
| 西安 | 4330 | -10 | 龙钢 | 4230 | -10 | 龙钢 |
| 兰州 | 4330 | 0 | 酒钢 | 4130 | 0 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 4290 | 0 | 八钢 | 4090 | 0 | 八钢 |
| 均价 | 4413 | -1 | - | 4260 | 0 | - |
==========以下为2023年12月20日下午全国主要城市线材价格汇总信息正文结束==========



