==========以下为1月12日华东市场球墨铸铁市场 信息正文开始==========
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q10 | 济南 | 3700 | - | 资源极少 |
球墨铸铁 | Q12 | 济南 | 3730 | - | 资源极少 |
球墨铸铁 | Q10 | 临沂 | 3680 | - | |
球墨铸铁 | Q12 | 临沂 | 3710 | - | |
球墨铸铁 | Q10 | 徐州 | 3700 | - | 资源少 |
球墨铸铁 | Q12 | 徐州 | 3730 | - | 资源少 |
球墨铸铁 | Q10 | 常州 | 3720 | - | |
球墨铸铁 | Q12 | 常州 | 3750 | - | |
球墨铸铁 | Q10 | 芜湖 | 3530 | - | 货少 |
球墨铸铁 | Q12 | 芜湖 | 3580 | - | 货少 |
球墨铸铁 | Q10 | 三明 | 3860 | - | 无货 |
球墨铸铁 | Q12 | 三明 | 3880 | - | 无货 |
==========以下为2023年1月11日下午华东市场球墨铸铁价格行情信息正文结束==========