推广 热搜: 建材  价格  行情  河北  下午  宁波  建筑  管材  陕西  苯酚 

2023年1月15日中午泉州市场冷轧板卷价格行情

   日期:2024-01-15 12:04     十环网整理   编辑:十环许       浏览:0    
原标题:2023年1月15日泉州市场冷轧板卷价格行情

==========以下为1月15日泉州建筑钢材市场 信息正文开始==========
品名↑↓ 规格(mm)↑↓ 材质↑↓ 钢厂/产地↑↓ 价格(元/吨)↑↓ 涨跌 备注
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4940 - 商家
冷轧卷 0.7*1250*C ST12 鞍钢莆田 4890 - 商家
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4840 - 商家
冷轧卷 0.9*1250*C ST12 鞍钢莆田 4790 - 商家
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4740 - 商家
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4710 - 商家
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4660 - 商家
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4660 - 商家
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4920 - 商家
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4970 - 商家
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 柳钢 4920 - 商家
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4870 - 商家
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 柳钢 4820 - 商家
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4770 - 商家
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4740 - 商家
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4740 - 商家
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4740 - 商家
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4940 - 商家
冷成形 0.8*1250*C RECC 日照 4670 - 商家
冷成形 1.0*1250*C RECC 日照 4590 - 商家
冷成形 1.2*1250*C RECC 日照 4580 - 商家
冷成形 1.5*1250*C RECC 日照 4540 - 商家
冷成形 2.0*1250*C RECC 日照 4550 - 商家
冷成形 0.8*1500*C RECC 日照 4720 - 商家
冷成形 1.0*1500*C RECC 日照 4640 - 商家
冷成形 1.2*1500*C RECC 日照 4630 - 商家
冷成形 1.5*1500*C RECC 日照 4590 - 商家
冷成形 2.0*1500*C RECC 日照 4600 - 商家
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4870 - 商家
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4740 - 商家
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4710 - 商家
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4660 - 商家
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4660 - 商家
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 首钢 4790 - 商家
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 首钢 4740 - 商家
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 首钢 4710 - 商家
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 首钢 4660 - 商家
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 首钢 4660 - 商家
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 宝钢湛江 4970 - 商家
冷轧卷 0.7*1250*C DC01 宝钢湛江 4920 - 商家
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 宝钢湛江 4870 - 商家
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 宝钢湛江 4820 - 商家
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4770 - 商家
冷轧卷 1.1*1250*C DC01 宝钢湛江 4740 - 商家
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 宝钢湛江 4740 - 商家
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4740 - 商家
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4740 - 商家
冷轧卷 0.5*1250*C DC03 宝钢湛江 5140 - 商家
冷轧卷 0.6*1250*C DC03 宝钢湛江 5090 - 商家
冷轧卷 0.9*1250*C DC03 宝钢湛江 4940 - 商家
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 宝钢湛江 4890 - 商家
冷轧卷 1.1*1250*C DC03 宝钢湛江 4840 - 商家
冷轧卷 1.2*1250*C DC03 宝钢湛江 4840 - 商家
冷轧卷 2.0*1250*C DC03 宝钢湛江 4840 - 商家
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4870 - 商家
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4850 - 商家
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4850 - 商家
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4880 - 商家
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4840 - 商家
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4840 - 商家

==========以下为2023年1月15日中午泉州市场冷轧板卷价格行情信息正文结束==========


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


已关闭相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
价格行情主题:
行情词库     塑料 2018 价格 钢材 行情 价格 2019 公司 管材 五金 金属 石化 橡胶 下午 市场行情 产业 石油 建筑 中厚板 国内 中石化 无缝管 甲苯 公司 钢价 浙江 江苏
行情词库分页     [1-600]    [601-1200]    [1201-1800]    [1801-2400]    [2401-3000]    [3001-3600]    [3601-4200]    [4201-4900]
 
网站首页  |  展会合作  |  注册帐号  |  会员登陆  |  忘记密码  |  注销店铺  |  关于我们  |  常见问题  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅