==========以下为1月17日唐山市场建筑钢材市场 信息正文开始==========
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 4000 | 10 | 无货;Φ6:4130 | 商家 | |
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4130 | 10 | 无货 | 商家 | |
高线 | 45514 | HPB300 | 九江 | 4000 | 10 | 无货 | 商家 | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 4040 | 10 | 无货 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3820 | 10 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3810 | 10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3810 | 10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河北唐银 | 3780 | 10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3830 | 10 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3820 | 10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3820 | 10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河北唐银 | 3780 | 10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3820 | 10 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3810 | 10 | 548 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3810 | 10 | 270 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河北唐银 | 3770 | 10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3810 | 10 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3800 | 10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3800 | 10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河北唐银 | 3770 | 10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3820 | 10 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3810 | 10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3810 | 10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河北唐银 | 3780 | 10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3830 | 10 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3820 | 10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3820 | 10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河北唐银 | 3790 | 10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3850 | 10 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3840 | 10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3840 | 10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河北唐银 | 3810 | 10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3870 | 10 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3850 | 10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3850 | 10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3850 | 10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3850 | 10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 4080 | 10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 4090 | 10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 4080 | 10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 4070 | 10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 4080 | 10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 4090 | 10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 4110 | 10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 4130 | 10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 4130 | 10 | 13 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 3970 | 10 | 013/097 | 代理 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 3970 | 10 | 013/097 | 代理 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4180 | 10 | 270 | 商家 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4180 | 10 | 738 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3960 | 10 | 270 | 代理 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐银 | 3950 | 10 | 8 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3960 | 10 | 270 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐银 | 3950 | 10 | 8 | 商家 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 3960 | 10 | 738 | 商家 |
==========以下为2023年1月17日上午唐山市场建筑钢材价格行情信息正文结束==========