==========以下为1月19日华南市场铸造生铁市场 信息正文开始==========
品名 | 规格 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 广东 | 3640 | - | |
铸造生铁 | Z14 | 广西 | 3600 | - | 货少 |
铸造生铁 | Z18 | 广西 | 3650 | - | 货少 |
铸造生铁 | Z22 | 广西 | 3700 | - | 货少 |
铸造生铁 | Z26-Z34 | 广西 | 3750 | - | 货少 |
铸造生铁 | Z14 | 高州 | 3620 | - | 货少 |
铸造生铁 | Z18 | 高州 | 3670 | - | 货少 |
铸造生铁 | Z22 | 高州 | 3720 | - | 货少 |
铸造生铁 | Z26-Z34 | 高州 | 3770 | - | 货少 |
铸造生铁 | Z14 | 阳江 | 3660 | - | 货少 |
铸造生铁 | Z18 | 阳江 | 3690 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z22 | 阳江 | 3740 | - | 货少 |
铸造生铁 | Z26-Z34 | 阳江 | 3790 | - | 无货 |
==========以下为2023年1月19日上午华南市场铸造生铁价格行情信息正文结束==========