==========以下为2月1日曲靖市场冶金焦市场 信息正文开始==========
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0 | 曲靖 | 曲煤焦化 | 2635 | - | |
等外级冶金焦 | A<17.5,S<0.7,CSR>55,FC>81.0,MT0 | 曲靖 | 曲煤焦化 | 2265 | - | |
等外级冶金焦 | A<18.5,S<0.7,CSR>60.0,MT0 | 曲靖 | 师宗焦化 | 2270 | - | |
准二级冶金焦 | A<14.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0 | 曲靖 | 万利焦化 | 2640 | - | |
准二级冶金焦 | A<14.5,S<0.7,CSR>63.0,MT0 | 曲靖 | 麒麟焦化 | 2630 | - | |
等外级冶金焦 | FC>80.0,A<18.5,S0.7,MT0 | 曲靖 | 麒麟焦化 | 2250 | - |
==========以下为2024年2月1日上午曲靖市场冶金焦价格行情信息正文结束==========