==========以下为2月19日忻州市场炼焦煤市场 信息正文开始==========
品种 | 品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼焦原煤 | 低硫气煤 | 内灰4,S0.6,V40,G70,Y11,Mt8,回收65 | 宁武 | 潞宁1# | 976 | 55 | |
炼焦原煤 | 低硫气煤 | 内灰5,S0.9,V40,G60,Y11,MT9,回收55 | 宁武 | 潞宁2# | 880 | - | |
炼焦精煤 | 低硫气煤 | A12.5,S0.65,G60,V38,Y13,CSR50,Mt7,岩相0.1 | 保德 | 望田 | 1068 | - | |
炼焦原煤 | 低硫气煤 | 内灰5,S0.9,V42,G50,Y11,MT9,回收45 | 宁武 | 潞宁3# | 450 | - | |
炼焦精煤 | 低硫气煤 | A10.5,S0.8,G50,V36,MT9,Y13 | 保德 | 泰安3# | 1077 | - | 无货 |
炼焦原煤 | 中硫1/3焦煤 | A34,S1.2,G75,V29.56,MT5.8,Y12 | 原平 | 焦家寨 | 1161 | 2 | |
炼焦精煤 | 高硫1/3焦煤 | A10.5,S2.0,V33,G85,MT8 | 静乐 | 晋北 | 1755 | - |
==========以下为2024年2月18日上午忻州市场炼焦煤价格行情信息正文结束==========