==========以下为3月7日唐山建筑钢材市场 信息正文开始==========
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3940 | -10 | 无货;Φ6:4070 | 商家 | |
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4070 | -10 | 无货 | 商家 | |
高线 | 45514 | HPB300 | 九江 | 3940 | -10 | 无货 | 商家 | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 3980 | -10 | 无货 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3810 | -10 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3800 | -10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3800 | -10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河北唐银 | 3760 | -10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3800 | -10 | 013/097 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3790 | -10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3790 | -10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河北唐银 | 3740 | -10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3800 | -10 | 013/097 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3790 | -10 | 548 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3790 | -10 | 270 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河北唐银 | 3740 | -10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3770 | -20 | 013/097 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | -20 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3760 | -20 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河北唐银 | 3720 | -20 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3770 | -20 | 013/097 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | -20 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3760 | -20 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河北唐银 | 3720 | -20 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3770 | -20 | 013/097 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | -20 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3760 | -20 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河北唐银 | 3720 | -20 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3820 | -10 | 013/097 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3810 | -10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3810 | -10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河北唐银 | 3770 | -10 | 8 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3870 | -10 | 013/097 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3850 | -10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3850 | -10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3850 | -10 | 548 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3850 | -10 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 4070 | -10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 4060 | -10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 4060 | -10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 4030 | -20 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 4030 | -20 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 4030 | -20 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 4080 | -10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 4130 | -10 | 13 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 4130 | -10 | 13 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 3980 | -10 | 013/097 | 代理 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 3990 | -10 | 013/097 | 代理 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4190 | -10 | 270 | 商家 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4190 | -10 | 738 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3970 | -10 | 270 | 代理 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐银 | 3950 | -10 | 8 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3970 | -10 | 270 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐银 | 3950 | -10 | 8 | 商家 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 3970 | -10 | 738 | 商家 |
==========以下为2024年3月6日上午唐山市场建筑钢材价格行情信息正文结束==========