==========以下为2024年3月8日中午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文开始==========
螺纹钢 | HRB400E 12MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 | HRB400E 20MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 | HRB400E 18MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 |
上海 | 3810 | -20 | 中天 | 理计 | 3932 | 3700 | -20 | 中天 | 理计 | 3822 | 3700 | -20 | 中天 | 理计 | 3823 |
杭州 | 3850 | -30 | 中天 | 理计 | 3975 | 3730 | -30 | 中天 | 理计 | 3851 | 3730 | -30 | 中天 | 理计 | 3851 |
南京 | 3960 | -20 | 南钢 | 理计 | 4099 | 3820 | -20 | 南钢 | 理计 | 3959 | 3820 | -20 | 南钢 | 理计 | 3960 |
济南 | 3820 | 0 | 莱钢 | 理计 | 4021 | 3760 | 0 | 莱钢 | 理计 | 3961 | 3760 | 0 | 莱钢 | 理计 | 3961 |
合肥 | 4100 | 0 | 马钢 | 理计 | 4230 | 4010 | 0 | 马钢 | 理计 | 4140 | 3960 | 0 | 马钢 | 理计 | 4090 |
福州 | 3990 | -20 | 三钢 | 理计 | 4119 | 3870 | -20 | 三钢 | 理计 | 3999 | 3840 | -20 | 三钢 | 理计 | 3976 |
南昌 | 3810 | -10 | 南(昌)钢 | 理计 | 3946 | 3770 | -10 | 南(昌)钢 | 理计 | 3906 | 3650 | -10 | 南(昌)钢 | 理计 | 3779 |
南宁 | 4060 | -20 | 柳钢 | 理计 | 4275 | 3920 | -20 | 柳钢 | 理计 | 4123 | 3890 | -20 | 柳钢 | 理计 | 4093 |
广州 | 4130 | 0 | 韶钢 | 理计 | 4304 | 4010 | 0 | 韶钢 | 理计 | 4195 | 3960 | 0 | 韶钢 | 理计 | 4134 |
海口 | 4270 | 0 | 桂万钢 | 过磅 | 4444 | 4160 | 0 | 桂万钢 | 过磅 | 4324 | 4130 | 0 | 桂万钢 | 过磅 | 4294 |
长沙 | 4060 | -20 | 涟钢 | 过磅 | 4206 | 4020 | -20 | 涟钢 | 过磅 | 4166 | 3900 | -20 | 涟钢 | 过磅 | 4054 |
武汉 | 3990 | -10 | 宝武鄂钢 | 理计 | 4141 | 3830 | -10 | 宝武鄂钢 | 理计 | 3981 | 3760 | -10 | 宝武鄂钢 | 理计 | 3920 |
郑州 | 3990 | -10 | 安钢 | 理计 | 4136 | 3750 | -10 | 安钢 | 理计 | 3904 | 3820 | -10 | 安钢 | 理计 | 3966 |
北京 | 3790 | -20 | 河钢 | 理计 | 3860 | 3730 | -20 | 河钢 | 理计 | 3800 | 3730 | -20 | 河钢 | 理计 | 3799 |
天津 | 3800 | -20 | 河钢 | 理计 | 3874 | 3730 | -30 | 河钢 | 理计 | 3817 | 3730 | -30 | 河钢 | 理计 | 3816 |
石家庄 | 3870 | -40 | 敬业 | 理计 | 3962 | 3760 | -40 | 敬业 | 理计 | 3857 | 3760 | -40 | 敬业 | 理计 | 3854 |
太原 | 4070 | 0 | 首钢长治 | 理计 | 4147 | 3870 | 0 | 首钢长治 | 理计 | 3947 | 3890 | 0 | 首钢长治 | 理计 | 3967 |
沈阳 | 3860 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 3953 | 3820 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 3913 | 3800 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 3893 |
哈尔滨 | 3950 | -20 | 西林 | 理计 | 4049 | 3850 | -20 | 西林 | 理计 | 3944 | 3830 | -20 | 西林 | 理计 | 3924 |
长春 | 3920 | 0 | 通钢 | 理计 | 3997 | 3820 | 0 | 通钢 | 理计 | 3923 | 3800 | 0 | 通钢 | 理计 | 3903 |
重庆 | 3910 | -10 | 达钢 | 理计 | 4012 | 3890 | -10 | 达钢 | 理计 | 3992 | 3810 | -10 | 达钢 | 理计 | 3918 |
成都 | 3920 | -20 | 威钢 | 理计 | 4046 | 3900 | -20 | 威钢 | 理计 | 4019 | 3820 | -20 | 威钢 | 理计 | 3946 |
贵阳 | 3970 | -30 | 水钢 | 理计 | 4072 | 3900 | -30 | 水钢 | 理计 | 4002 | 3870 | -30 | 水钢 | 理计 | 3972 |
昆明 | 4250 | 0 | 昆钢 | 理计 | 4323 | 4150 | 0 | 昆钢 | 理计 | 4227 | 4120 | 0 | 昆钢 | 理计 | 4197 |
西安 | 4020 | 0 | 龙钢 | 理计 | 4168 | 3820 | 0 | 龙钢 | 理计 | 3968 | 3870 | 0 | 龙钢 | 理计 | 4010 |
兰州 | 4000 | -10 | 酒钢 | 理计 | 4101 | 3820 | -10 | 酒钢 | 理计 | 3921 | 3870 | -10 | 酒钢 | 理计 | 3965 |
银川 | 3920 | -10 | 宁钢 | 理计 | 4015 | 3770 | -10 | 宁钢 | 理计 | 3865 | 3820 | -10 | 宁钢 | 理计 | 3915 |
西宁 | 3980 | -10 | 酒钢 | 理计 | 4081 | 3800 | -10 | 酒钢 | 理计 | 3901 | 3850 | -10 | 酒钢 | 理计 | 3951 |
乌鲁木齐 | 4110 | 0 | 八钢 | 理计 | 4176 | 3960 | 0 | 八钢 | 理计 | 4023 | 3960 | 0 | 八钢 | 理计 | 4026 |
呼和浩特 | 3950 | 0 | 包钢 | 理计 | 4029 | 3850 | 0 | 包钢 | 理计 | 3925 | 3830 | 0 | 包钢 | 理计 | 3905 |
拉萨 | 4240 | -20 | 酒钢 | 理计 | 4319 | 4040 | -20 | 酒钢 | 理计 | 4115 | 4090 | -20 | 酒钢 | 理计 | 4165 |
均价 | 3980 | -12 | - | - | 4097 | 3865 | -13 | - | - | 3984 | 3851 | -12 | - | - | 3969 |
==========以下为2024年3月8日中午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文结束==========