==========以下为2024年3月13日下午全国主要城市炼钢生铁价格汇总 信息正文开始==========
| 炼钢生铁 | L8-10 | 涨跌 | 产地 |
| 淄博 | 3250 | -50 | 山东 |
| 临沂 | 3250 | -50 | 山东 |
| 武安 | 3190 | 0 | 河北 |
| 唐山 | 3050 | 0 | 河北 |
| 临汾 | 3370 | 0 | 山西 |
| 安阳 | 3300 | -30 | 河南 |
| 龙岩 | 3330 | -30 | 福建 |
| 贵阳 | 3050 | -30 | 贵州 |
| 哈尔滨 | 3100 | -50 | 黑龙江 |
| 昆明 | 3050 | -30 | 云南 |
| 均价 | 3194 | -27 | - |
==========以下为2024年3月13日下午全国主要城市炼钢生铁价格汇总 信息正文结束==========



