==========以下为3月15日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年3月15日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 14,400 | -50 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 14,400 | -50 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 14,400 | -50 | 含税 |
304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 14,600 | -50 | 含税 |
304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 14,150 | -50 | 含税 |
304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,950 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,000 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15,650 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,250 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14,350 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14,300 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 14,650 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15,650 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,900 | -50 | 含税 |
304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,150 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 14,150 | -50 | 含税 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,600 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,850 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,700 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15,650 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,750 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 14,100 | -50 | 含税 |
304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 14,150 | -50 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 14,000 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,650 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14,100 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,850 | -50 | 含税 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14,900 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,650 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 14,300 | -50 | 含税切边 |
304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 14,450 | -50 | 含税 |
==========以下为3月15日建筑钢材市场 信息正文结束==========