==========以下为3月18日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年3月18日济南冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 4870 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4820 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4750 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4740 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4740 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4850 | -20 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 5000 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | Q235 | 4940 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | SPCC | 4470 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 包钢 | SPCC | 4340 | -20 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 5030 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4950 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4920 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4890 | -20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4890 | -20 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 5020 | -20 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 5230 | -20 |
==========以下为3月18日建筑钢材市场 信息正文结束==========