==========以下为3月18日建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2024年3月18日武汉彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5930 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5780 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5680 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6530 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6360 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6230 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6110 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5130 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5130 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5130 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5080 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5080 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5380 | - | |||
==========以下为3月18日建筑钢材市场 信息正文结束==========



