==========以下为3月19日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年3月19日南京花纹板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花纹板卷 | 2.0*1250*C | 梅钢 | H-Q195P | 4200 | +20 | |||
花纹板卷 | 2.3*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 4190 | +20 | |||
花纹板卷 | 2.75*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 4150 | +20 | |||
花纹板卷 | 3.0*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 4140 | +20 | |||
花纹板卷 | 4.5*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 4000 | +20 | |||
花纹板卷 | 5.5*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 4000 | +20 | |||
花纹板卷 | 7.5*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 4000 | +20 | |||
花纹板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 4180 | +20 | |||
花纹板卷 | 2.3*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 4170 | +20 | |||
花纹板卷 | 3.0*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 4110 | +20 |
==========以下为3月19日建筑钢材市场 信息正文结束==========