==========以下为3月22日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年3月22日嘉兴中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14-20 | 西城 | Q235B | 3880 | - | |||
普中板 | 8 | 营钢 | Q235B | 4060 | - | |||
普中板 | 10 | 营钢 | Q235B | 3990 | - | |||
普中板 | 12 | 营钢 | Q235B | 3950 | - | |||
普中板 | 14-20 | 营钢 | Q235B | 3910 | - | |||
普中板 | 14-20 | 长达 | Q235B | 3880 | - | |||
低合金中板 | 8 | 营钢 | Q355B | 4240 | -30 | |||
低合金中板 | 10 | 营钢 | Q355B | 4160 | -30 | |||
低合金中板 | 12 | 营钢 | Q355B | 4110 | -30 | |||
低合金中板 | 14-20 | 营钢 | Q355B | 4060 | -30 | |||
低合金厚板 | 40 | 南钢 | Q355B | 4120 | -30 | |||
低合金厚板 | 30 | 营钢 | Q355B | 4090 | -30 | |||
普厚板 | 40 | 沙钢 | Q235B | 3940 | - | |||
普厚板 | 40 | 新钢 | Q235B | 3940 | - |
==========以下为3月22日建筑钢材市场 信息正文结束==========