==========以下为3月25日建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2024年3月25日废钢价格今日报价表汇总_最新价格行情走势 | |||||||
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 | |||
| 上海 | >6mm | 2690 | 20 | 不含税2380 | |||
| 杭州 | >6mm | 2710 | 30 | 不含税2400 | |||
| 常州 | >6mm | 2740 | 20 | 不含税2430 | |||
| 江阴 | >6mm | 2730 | 20 | 不含税2420 | |||
| 南京 | >6mm | 2740 | 20 | 不含税2430 | |||
| 徐州 | >6mm | 2840 | 50 | 不含税2510 | |||
| 南昌 | >6mm | 2650 | →0 | 不含税2350 | |||
| 合肥 | >6mm | 2710 | →0 | 不含税2400 | |||
| 福州 | >6mm | 2690 | 20 | 不含税2380 | |||
| 烟台 | >6mm | 2330 | 10 | 当地市场不含税价 | |||
| 临沂 | >6mm | 2430 | 10 | 当地市场不含税价 | |||
| 青岛 | >6mm | 2380 | 10 | 当地市场不含税价 | |||
| 北京 | >6mm | 2530 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 天津 | >6mm | 2540 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 唐山 | >6mm | 2630 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 石家庄 | >6mm | 2640 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 武安 | >6mm | 2450 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 张家口 | >6mm | 2450 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 包头 | >6mm | 2390 | 10 | 当地市场不含税价 | |||
| 太原 | >6mm | 2450 | 30 | 当地市场不含税价 | |||
| 西安 | >6mm | 2320 | 10 | 当地市场不含税价 | |||
| 安阳 | >6mm | 2770 | 60 | 不含税2450 | |||
| 武汉 | >6mm | 2720 | 50 | 不含税2410 | |||
| 广州 | >6mm | 2740 | 40 | 不含税2430 | |||
| 佛山 | >6mm | 2730 | 40 | 不含税2420 | |||
| 重庆 | >6mm | 2560 | →0 | 不含税2330 | |||
| 成都 | >6mm | 2500 | →0 | 不含税2270 | |||
| 凌源 | >6mm | 2830 | 50 | 不含税2460 | |||
| 本溪 | >6mm | 2850 | 60 | 不含税2520 | |||
| 鞍山 | >6mm | 2840 | 50 | 不含税2510 | |||
| 辽阳 | >6mm | 2850 | 50 | 不含税2520 | |||
| 沈阳 | >6mm | 2730 | →0 | 不含税2420 | |||
| 大连 | >6mm | 2640 | →0 | 不含税2340 | |||
| 哈尔滨 | >6mm | 2710 | 20 | 不含税2400 | |||
| 阿拉山口 | >6mm | 2460 | 30 | 不含税2180 | |||
==========以下为3月25日建筑钢材市场 信息正文结束==========



