==========以下为3月28日建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2024年3月28日合肥冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 马钢 | SPCC | 4320 | -50 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 马钢 | SPCC | 4490 | -50 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4400 | -50 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4320 | -50 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4320 | -50 | |||
| 冷轧板卷 | 1.4*1250*C | 马钢 | SPCC | 4320 | -50 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4320 | -50 | |||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4300 | -50 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4320 | -50 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4580 | -50 | |||
==========以下为3月28日建筑钢材市场 信息正文结束==========



