==========以下为2024年3月29日中午全国主要城市热轧带钢价格汇总信息正文开始==========
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5*355mm | 3740 | 3680 | 3680 | 3680 | 3660 | 3660 | - | 3600 | 3510 | 3580 | 3760 | 3820 | 3830 | 3683 |
涨跌 | -20 | -50 | -30 | -40 | -40 | -50 | - | -40 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -30 |
产地 | 津西 | 建龙 | 中天 | 德龙 | 德龙 | 磐石建龙 | 莱钢 | 津西 | 宏兴 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 陕西汉中 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.0*685mm | 3760 | - | 3700 | 3680 | 3630 | 3700 | 3650 | 3640 | 3540 | 3610 | - | 3820 | 3820 | 3686 |
涨跌 | -20 | - | -30 | -40 | -50 | -50 | -40 | -30 | -20 | -40 | - | -20 | -20 | -33 |
产地 | 泰钢 | - | 赤峰远联 | 津西 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
==========以下为2024年3月29日中午全国主要城市热轧带钢价格汇总信息正文结束==========