==========以下为4月10日东北建筑钢材市场 信息正文开始==========
品名 | 规格 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 哈尔滨 | 3000 | - | 无货 |
炼钢生铁 | L8-10 | 海城 | 2950 | - | 无货gl |
炼钢生铁 | L8-10 | 辽阳 | 2950 | - | 资源少 |
炼钢生铁 | L8-10 | 营口 | 2950 | - | 无货 |
==========以下为2024年4月9日下午东北市场炼钢生铁价格行情信息正文结束==========
品名 | 规格 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 哈尔滨 | 3000 | - | 无货 |
炼钢生铁 | L8-10 | 海城 | 2950 | - | 无货gl |
炼钢生铁 | L8-10 | 辽阳 | 2950 | - | 资源少 |
炼钢生铁 | L8-10 | 营口 | 2950 | - | 无货 |
![]() 十环网APP扫描下载 |
沪ICP备14026503号-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 扫一扫手机端浏览 |