==========以下为5月12日国内钼制品市场 信息正文开始==========
品名 | 规格 | 现金价 | 承兑价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
炼钢钼条 | - | 45 | 46 | - | 万元/吨 | |
拉丝钼条 | - | 44 | 45 | - | 万元/吨 | |
钼粉 | 一级 | 44.5 | 45.5 | - | 万元/吨 | |
钼粉 | 二级 | 43.5 | 44.5 | - | 万元/吨 | |
钼杆 | Φ0.40mm | 630 | 650 | - | 元/公斤 |
==========以下为2024年5月9日上午国内钼制品价格行情信息正文结束==========