钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3720 | 下调40 | 含税价 | 2024-06-03 |
山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3940 | 下调50 | 含税价 | 2024-06-03 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4050 | 下调50 | 含税价 | 2024-06-03 | |
山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 4010 | 下调30 | 含税价 | 2024-06-03 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3880 | 下调30 | 含税价 | 2024-06-03 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4010 | 下调30 | 含税价 | 2024-06-03 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3930 | 下调30 | 含税价 | 2024-06-03 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3730 | 下调30 | 含税价 | 2024-06-03 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3920 | 下调30 | 含税价 | 2024-06-03 |
来源:建材调价汇总网