==========以下为6月14日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年6月13日无锡槽钢角钢工字钢价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3900 | +10 | |||
槽钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3810 | +10 | |||
槽钢 | 10# | 马钢 | Q235B | 4120 | +10 | |||
槽钢 | 12# | 马钢 | Q235B | 4140 | +10 | |||
槽钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 4140 | +10 | |||
槽钢 | 20# | 马钢 | Q235B | 4150 | +10 | |||
槽钢 | 8# | 唐山宝龙 | Q235B | 3930 | +10 | |||
槽钢 | 18# | 唐山电力 | Q235B | 3980 | +10 | |||
槽钢 | 20# | 唐山电力 | Q235B | 3980 | +10 | |||
槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 4030 | +10 | |||
角钢 | 50*50*5 | 安钢 | Q235B | 4030 | +10 | |||
角钢 | 63*63*6 | 安钢 | Q235B | 4080 | +10 | |||
角钢 | 70*70*7 | 安钢 | Q235B | 4060 | +10 | |||
角钢 | 80*80*8 | 安钢 | Q235B | 4080 | +10 | |||
角钢 | 160*160*14 | 鞍山宝得 | Q235B | 4070 | +10 | |||
角钢 | 180*180*16 | 鞍山宝得 | Q235B | 4050 | +10 | |||
角钢 | 100*100*10 | 马钢 | Q235B | 4220 | +10 | |||
角钢 | 125*125*12 | 马钢 | Q235B | 4250 | +10 | |||
角钢 | 50*50*5 | 唐山盛财 | Q235B | 3940 | +10 | |||
角钢 | 63*63*6 | 唐山盛财 | Q235B | 3920 | +10 | |||
工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3870 | +60 | |||
工字钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3890 | +60 | |||
工字钢 | 14# | 江苏正祥 | Q235B | 3990 | +10 | |||
工字钢 | 18# | 江苏正祥 | Q235B | 3990 | +10 | |||
工字钢 | 20# | 津西 | Q235B | 3960 | +10 | |||
工字钢 | 18# | 马钢 | Q235B | 4020 | +10 | |||
工字钢 | 25# | 日照 | Q235B | 3940 | +60 | |||
工字钢 | 20# | 日照 | Q235B | 3910 | +10 | |||
工字钢 | 12# | 唐山大成 | Q235B | 4030 | +10 | |||
工字钢 | 10# | 唐山弘泰 | Q235B | 4080 | +10 |
==========以下为6月14日建筑钢材市场 信息正文结束==========