==========以下为6月18日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年6月18日莱芜冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4380 | - | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4290 | - | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4240 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4140 | - | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4190 | - | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4110 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4110 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4110 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4110 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4110 | - |
==========以下为6月18日建筑钢材市场 信息正文结束==========