==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年6月19日乐从冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 柳钢 | SPCC | 4200 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 柳钢 | SPCC | 4190 | - | |||
冷轧板卷 | 1.8*1000*C | 柳钢 | SPCC | 4170 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 柳钢 | SPCC | 4200 | - | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4450 | - | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4430 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4250 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4190 | - | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4190 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4160 | - | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4540 | - | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4530 | - | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4530 | - | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4530 | - | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4800 | - | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 5000 | - |
==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文结束==========