==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2024年6月19日长沙镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4670 | -10 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4620 | -10 | |||
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4570 | -10 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4540 | -10 | |||
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4510 | -10 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4490 | -10 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4490 | -10 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 山力兴冶 | SGCC | 4490 | -10 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | 山力兴冶 | SGCC | 4490 | -10 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5200 | -30 | |||
==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文结束==========



