==========以下为6月20日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年6月19日江阴中厚板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14-20 | 鄂钢 | Q235B | 3770 | -10 | |||
普中板 | 14-20 | 飞达 | Q235B | 3750 | -10 | |||
普中板 | 14-20 | 汉冶 | Q235B | 3770 | -10 | |||
普中板 | 14-20 | 河钢唐钢 | Q235B | 3770 | -10 | |||
普中板 | 6 | 华伟 | Q235B | 4020 | -10 | |||
普中板 | 8 | 华伟 | Q235B | 3890 | -10 | |||
普中板 | 10 | 华伟 | Q235B | 3880 | -10 | |||
普中板 | 12 | 华伟 | Q235B | 3840 | -10 | |||
普中板 | 14-20 | 华伟 | Q235B | 3750 | -10 | |||
普中板 | 14-20 | 江苏上钢 | Q235B | 3750 | -10 | |||
低合金中板 | 14-20 | 汉冶 | Q355B | 3890 | -10 | |||
低合金中板 | 14-20 | 河钢唐钢 | Q355B | 3910 | -10 | |||
低合金中板 | 8 | 华伟 | Q355B | 4010 | -10 | |||
低合金中板 | 10 | 华伟 | Q355B | 4010 | -10 | |||
低合金中板 | 12 | 华伟 | Q355B | 3930 | -10 | |||
低合金中板 | 14-20 | 南钢 | Q355B | 3930 | -10 | |||
低合金中板 | 14-20 | 萍钢 | Q355B | 3900 | -10 | |||
低合金中板 | 14-20 | 日钢营口 | Q355B | 3900 | -10 | |||
低合金中板 | 10 | 沙钢 | Q355B | 4240 | -10 | |||
低合金中板 | 12 | 沙钢 | Q355B | 4150 | -10 | |||
普厚板 | 40 | 鄂钢 | Q235B | 3800 | -10 | |||
普厚板 | 30 | 汉冶 | Q235B | 3760 | -10 | |||
普厚板 | 40 | 汉冶 | Q235B | 3790 | -10 | |||
普厚板 | 30 | 萍钢 | Q235B | 3770 | -10 | |||
普厚板 | 40 | 萍钢 | Q235B | 3800 | -10 | |||
普厚板 | 30 | 沙钢 | Q235B | 3800 | -10 | |||
普厚板 | 40 | 沙钢 | Q235B | 3830 | -10 | |||
普厚板 | 50 | 沙钢 | Q235B | 3870 | -10 | |||
普厚板 | 60 | 沙钢 | Q235B | 3880 | -10 | |||
普厚板 | 70 | 沙钢 | Q235B | 3880 | -10 | |||
低合金特厚板 | 100 | 沙钢 | Q355B | 4150 | -10 | |||
低合金特厚板 | 120 | 沙钢 | Q355B | 4150 | -10 | |||
低合金特厚板 | 130 | 沙钢 | Q355B | 4150 | -10 | |||
低合金特厚板 | 140 | 沙钢 | Q355B | 4150 | -10 | |||
低合金特厚板 | 150 | 沙钢 | Q355B | 4150 | -10 | |||
低合金特厚板 | 160 | 沙钢 | Q355B | 4150 | -10 | |||
普特厚板 | 100 | 鄂钢 | Q235B | 3860 | -10 | |||
普特厚板 | 100 | 沙钢 | Q235B | 3890 | -10 | |||
普特厚板 | 120 | 沙钢 | Q235B | 3890 | -10 | |||
普特厚板 | 130 | 沙钢 | Q235B | 3890 | -10 | |||
普特厚板 | 140 | 沙钢 | Q235B | 3890 | -10 | |||
普特厚板 | 150 | 沙钢 | Q235B | 3890 | -10 | |||
普特厚板 | 160 | 沙钢 | Q235B | 3890 | -10 | |||
普特厚板 | 100 | 唐文丰 | Q235B | 3860 | -10 |
==========以下为6月20日建筑钢材市场 信息正文结束==========