| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 济源钢铁 | 高线 | HPB300 | Φ6.5mm | 3790 | 下调10 | 含税价 | 2024-07-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20mm | 3550 | 下调10 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 3810 | 下调10 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 黎城太行 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3380 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 |
| 柳钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 3670 | 下调50 | 含税价 | 2024-07-22 |
| 山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3560 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3670 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3710 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 |
| 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3710 | —— | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3640 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3640 | —— | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3710 | —— | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3710 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3630 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3470 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3620 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3680 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3630 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3820 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3810 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3820 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3820 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3810 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3820 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3820 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3810 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3820 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-22 |
来源:建材调价汇总网



