| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 达钢重庆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3800 | 下调20 | 含税价 | 2024-08-09 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 3780 | 下调20 | 含税价 | 2024-08-09 | |
| 济源钢铁 | 高线 | HPB300 | Φ6.5mm | 3610 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-09 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20mm | 3370 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-09 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 3630 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-09 | |
| 山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3450 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-09 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3400 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-09 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3450 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-09 | |
| 首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3320 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-09 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3250 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-09 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3310 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-09 | |
| 新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3440 | 下调50 | 含税价 | 2024-08-09 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3390 | 下调20 | 含税价 | 2024-08-09 | |
| 玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3520 | 下调50 | 含税价 | 2024-08-09 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3510 | 下调50 | 含税价 | 2024-08-09 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3520 | 下调50 | 含税价 | 2024-08-09 | |
| 云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3520 | 下调50 | 含税价 | 2024-08-09 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3510 | 下调50 | 含税价 | 2024-08-09 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3520 | 下调50 | 含税价 | 2024-08-09 |
来源:建材调价汇总网



