==========以下为9月16日华中建筑钢材市场 信息正文开始==========
品名 | 规格 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z14 | 黄梅 | 3050 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z18 | 黄梅 | 3100 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z22 | 黄梅 | 3150 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z26-Z34 | 黄梅 | 3200 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z14 | 林州 | 3050 | - | 资源较少 |
铸造生铁 | Z18 | 林州 | 3100 | - | 资源较少 |
铸造生铁 | Z22 | 林州 | 3150 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z26-Z34 | 林州 | 3200 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z14 | 郴州 | 3100 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z18 | 郴州 | 3150 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z22 | 郴州 | 3200 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z26-Z34 | 郴州 | 3250 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z14 | 黄石 | 3030 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z18 | 黄石 | 3080 | - | 资源较少 |
铸造生铁 | Z22 | 黄石 | 3130 | - | 无货 |
铸造生铁 | Z26-Z34 | 黄石 | 3180 | - | 无货 |
==========以下为2024年9月14日下午华中市场铸造生铁价格行情信息正文结束==========