| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 福建三钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3900 | 下调200 | 含税价 | 2024-11-18 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Ф16-22mm | 3700 | 下调200 | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3950 | 下调200 | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20mm | 3300 | 上调10 | 含税价 | 2024-11-18 |
| 南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3550 | 下调40 | 含税价 | 2024-11-18 |
| 山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3330 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-18 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3480 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 山西晋南 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3230 | 下调40 | 含税价 | 2024-11-18 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3290 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 山西美锦 | 高线 | HRB300 | Φ8-10mm | 3180 | —— | 含税价 | 2024-11-18 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3300 | —— | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3180 | —— | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3220 | —— | 含税价 | 2024-11-18 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3140 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 3220 | —— | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3400 | —— | 含税价 | 2024-11-18 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3340 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3870 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-18 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4050 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3870 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3870 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-18 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3850 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3870 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3870 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-18 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3850 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-18 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3870 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-18 |
来源:建材调价汇总网



