==========以下为1月21日合肥建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月20日合肥螺旋管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
螺旋管 | 219*6 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3860 | - | |
螺旋管 | 325*6 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3860 | - | |
螺旋管 | 426*8 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3840 | - | |
螺旋管 | 630*8 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3900 | - | |
螺旋管 | 720*8 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3840 | - | |
螺旋管 | 820*10 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4060 | - | |
螺旋管 | 920*10 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4090 | - | |
螺旋管 | 1220*10 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4090 | - | |
螺旋管 | 1420*12 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4200 | - | |
螺旋管 | 1520*14 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4170 | - |
==========以下为1月21日合肥建筑钢材市场 信息正文结束==========