==========以下为1月21日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月21日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 12,800 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 12,800 | -50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13,600 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,650 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 12,900 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,150 | -50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,400 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13,600 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,550 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,150 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13,600 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,900 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,800 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,050 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,600 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,300 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,200 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,200 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,500 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,650 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,600 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,850 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,600 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,000 | 0 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,450 | -50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 13,100 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 13,050 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,250 | -50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 13,100 | 0 | 含税 | |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14,050 | -50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,500 | -50 | 含税切边 |
==========以下为1月21日建筑钢材市场 信息正文结束==========