==========以下为1月21日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月21日唐山翼缘板价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q235B | 德物 | 3650 | ||||
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q235B | 德物 | 3550 | ||||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q235B | 德物 | 3500 | ||||
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q355B | 德物 | 3800 | ||||
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q355B | 德物 | 3700 | ||||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q355B | 德物 | 3650 | ||||
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 4030 | ||||
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 3930 | ||||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 3880 | ||||
翼缘板 | 10*(100-1500) | S275JR | 德物 | 3800 | ||||
翼缘板 | 12*(100-1500) | S275JR | 德物 | 3700 | ||||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | S275JR | 德物 | 3650 | ||||
翼缘板 | 10*(100-1500) | A36 | 德物 | 3800 | ||||
翼缘板 | 12*(100-1500) | A36 | 德物 | 3700 | ||||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | A36 | 德物 | 3650 |
==========以下为1月21日建筑钢材市场 信息正文结束==========