==========以下为1月21日徐州建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月21日唐山槽钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
槽钢 | 5# | Q235B | 瑞兴 | 3440 | ||||
槽钢 | 5# | Q235B | 金行 | 3440 | ||||
槽钢 | 6.3# | Q235B | 瑞兴 | 3390 | ||||
槽钢 | 6.3# | Q235B | 金行 | 3390 | ||||
槽钢 | 8# | Q235B | 国鑫 | 3380 | ||||
槽钢 | 10# | Q235B | 元丰 | 3380 | ||||
槽钢 | 10# | Q235B | 国鑫 | 3380 | ||||
槽钢 | 12# | Q235B | 金州 | 3380 | ||||
槽钢 | 12# | Q235B | 元丰 | 3380 | ||||
槽钢 | 16# | Q235B | 金州 | 3380 | ||||
槽钢 | 16# | Q235B | 电力 | 3380 | ||||
槽钢 | 16# | Q235B | 元丰 | 3380 | ||||
槽钢 | 16# | Q235B | 瑞兴 | 3380 | ||||
槽钢 | 18# | Q235B | 电力 | 3380 | ||||
槽钢 | 18# | Q235B | 国鑫 | 3380 | ||||
槽钢 | 18# | Q235B | 瑞兴 | 3380 | ||||
槽钢 | 20# | Q235B | 电力 | 3380 | ||||
槽钢 | 20# | Q235B | 国鑫 | 3380 | ||||
槽钢 | 20# | Q235B | 元丰 | 3380 | ||||
槽钢 | 20# | Q235B | 瑞兴 | 3380 | ||||
槽钢 | 22# | Q235B | 欧联 | 3430 | ||||
槽钢 | 22# | Q235B | 电力 | 3430 | ||||
槽钢 | 25# | Q235B | 电力 | 3430 | ||||
槽钢 | 25# | Q235B | 正丰 | 3430 | ||||
槽钢 | 25# | Q235B | 盛财 | 3430 | ||||
槽钢 | 25# | Q235B | 欧联 | 3430 | ||||
槽钢 | 28# | Q235B | 电力 | 3430 | ||||
槽钢 | 28# | Q235B | 欧联 | 3430 | ||||
槽钢 | 30# | Q235B | 电力 | 3430 | ||||
槽钢 | 30# | Q235B | 欧联 | 3430 | ||||
槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 3540 | ||||
槽钢 | 32# | Q235B | 欧联 | 3540 |
==========以下为1月21日徐州建筑钢材市场 信息正文结束==========