==========以下为1月22日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月22日炼钢生铁价格今日报价表汇总_最新价格走势 | ||||||||
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 | ||||
上海 | L8-L10 | 3000 | 30 | 含税 | ||||
徐州 | L8-L10 | 2950 | 30 | 含税 | ||||
铜陵 | L8-L10 | 2970 | 30 | 含税 | ||||
临沂 | L8-L10 | 2800 | 30 | 含税 | ||||
淄博 | L8-L10 | 2800 | 30 | 含税 | ||||
哈尔滨 | L8-L10 | 2830 | →0 | 含税 | ||||
鞍山 | L8-L10 | 2780 | →0 | 含税 | ||||
翼城 | L8-L10 | 2850 | →0 | 含税 | ||||
唐山 | L8-L10 | 2750 | 50 | 含税 | ||||
武安 | L8-L10 | 2820 | →0 | 含税 | ||||
天津 | L8-L10 | 2770 | 50 | 含税 | ||||
包头 | L8-L10 | 2800 | →0 | 含税 | ||||
鄂州 | L8-L10 | 2750 | →0 | 含税 | ||||
安阳 | L8-L10 | 2770 | →0 | 含税 | ||||
广州 | L8-L10 | 2750 | →0 | 含税 |
==========以下为1月22日建筑钢材市场 信息正文结束==========