==========以下为1月22日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月22日广州槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 广西翅冀 | 3690 | ||||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 3620 | ||||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 3620 | ||||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 广西翅冀 | 3640 | ||||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 广西翅冀 | 3670 | ||||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3620 | ||||
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3620 | ||||
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3620 | ||||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 广西翅冀 | 3620 | ||||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 3600 | ||||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 广西翅冀 | 3700 | ||||
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3750 | ||||
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3770 | ||||
角钢 | 200*200*24 | Q235B | 鞍山宝得 | 3770 | ||||
角钢 | 200*200*24 | Q355B | 鞍山宝得 | 3970 | ||||
槽钢 | 8# | Q235B | 广西翅冀 | 3610 | ||||
槽钢 | 8# | Q235B | 广钢 | 3640 | ||||
槽钢 | 10# | Q235B | 广钢 | 3610 | ||||
槽钢 | 10# | Q235B | 广西翅冀 | 3610 | ||||
槽钢 | 12# | Q235B | 广钢 | 3610 | ||||
槽钢 | 12# | Q235B | 广西翅冀 | 3610 | ||||
槽钢 | 14# | Q235B | 广钢 | 3610 | ||||
槽钢 | 14# | Q235B | 广西翅冀 | 3610 | ||||
槽钢 | 16# | Q235B | 广西翅冀 | 3610 | ||||
槽钢 | 16# | Q235B | 广钢 | 3610 | ||||
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3590 | ||||
槽钢 | 18# | Q235B | 广钢 | 3620 | ||||
槽钢 | 18# | Q235B | 广西翅冀 | 3620 | ||||
槽钢 | 20# | Q235B | 广西翅冀 | 3620 | ||||
槽钢 | 20# | Q235B | 广钢 | 3620 | ||||
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3700 | ||||
槽钢 | 25# | Q235B | 广西翅冀 | 3680 | ||||
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 3660 | ||||
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3770 | ||||
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3790 | ||||
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3790 | ||||
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3790 | ||||
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3790 | ||||
工字钢 | 10# | Q235B | 广钢 | 3660 | ||||
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3640 | ||||
工字钢 | 12# | Q235B | 广钢 | 3660 | ||||
工字钢 | 14# | Q235B | 鑫达 | 3610 | ||||
工字钢 | 14# | Q235B | 广钢 | 3630 | ||||
工字钢 | 14# | Q235B | 广西翅冀 | 3630 | ||||
工字钢 | 16# | Q235B | 广钢 | 3630 | ||||
工字钢 | 16# | Q235B | 广西翅冀 | 3630 | ||||
工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 3610 | ||||
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 3740 | ||||
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3740 | ||||
工字钢 | 18# | Q235B | 鑫达 | 3590 | ||||
工字钢 | 18# | Q235B | 广西翅冀 | 3630 | ||||
工字钢 | 18# | Q235B | 广钢 | 3630 | ||||
工字钢 | 20# | Q235B | 广钢 | 3630 | ||||
工字钢 | 20# | Q235B | 广西翅冀 | 3630 | ||||
工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 3610 | ||||
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3740 | ||||
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 3720 | ||||
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3740 | ||||
工字钢 | 22# | Q235B | 广西翅冀 | 3630 | ||||
工字钢 | 22# | Q235B | 广钢 | 3630 | ||||
工字钢 | 25# | Q235B | 广钢 | 3710 | ||||
工字钢 | 25# | Q235B | 广西翅冀 | 3710 | ||||
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3790 | ||||
工字钢 | 28# | Q235B | 广西翅冀 | 3710 | ||||
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3690 | ||||
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 3840 | ||||
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 3840 | ||||
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 3890 | ; | |||
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 3930 | ||||
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4150 |
==========以下为1月22日建筑钢材市场 信息正文结束==========