==========以下为1月22日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月22日晋城建筑钢材价格今日报价表_最新价格走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 3600 | - | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3600 | - | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3550 | - | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3550 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 3510 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3510 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3480 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 3510 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3510 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3480 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3390 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3390 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3360 | - | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 3310 | - | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3310 | - | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 3280 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3360 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3360 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3330 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3460 | - | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3460 | - | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3460 | - | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3750 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3550 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3550 | - | ||
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | 3460 | - | ||
圆钢 | Φ14 | HPB300 | 首钢长治 | 3460 | - | ||
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 首钢长治 | 3340 | - | ||
圆钢 | Φ28-32 | HPB300 | 首钢长治 | 3300 | - |
==========以下为1月22日建筑钢材市场 信息正文结束==========