2025年5月16日厦门螺纹钢材价格下午报价表(新)

日期:2025-05-17 12:27
十环网整理
编辑:十环华
浏览:
73
| 2025年5月16日厦门螺纹钢材价格下午报价表(新) |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3740 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 3730 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 3710 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 3730 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3590 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3580 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3560 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 3580 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3540 | -20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3810 | -20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 3790 | -20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 3750 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3540 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3520 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 3530 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3520 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3540 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3520 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3530 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3510 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 3530 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3500 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 3480 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3510 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3380 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3360 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3370 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3330 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 3370 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3340 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 3320 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3350 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3380 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3370 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3360 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 3370 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3340 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 3280 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3390 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3370 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3340 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 3360 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3330 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 3310 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3430 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3420 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3410 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 3420 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3400 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 3370 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3430 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3420 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3410 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 3420 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3400 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 3380 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3430 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3420 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3410 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 3420 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3400 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 3380 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3260 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3260 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3460 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3450 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3410 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3420 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 3430 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3410 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 3410 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 3410 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3680 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 福建三宝 | 3670 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 福建三宝 | 3670 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 3660 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3950 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3780 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3770 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 3750 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 3770 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 3780 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 3770 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 3740 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 大东海 | 3760 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 3790 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 3770 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 3760 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 大东海 | 3770 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 3840 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 3820 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 大东海 | 3830 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 3840 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 3820 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 大东海 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3840 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 3820 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3870 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3860 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3820 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 3840 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4080 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 福建三宝 | 4070 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 福建三宝 | 4070 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6010 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 5870 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400CE | 福建三宝 | 5870 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400CE | 福建三宝 | 5880 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400CE | 福建三宝 | 5940 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400CE | 福建三宝 | 5940 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三宝 | 5940 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 5940 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6140 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB500cE | 福建三宝 | 6410 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB500cE | 福建三宝 | 6280 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB500cE | 福建三宝 | 6280 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB500cE | 福建三宝 | 6290 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB500cE | 福建三宝 | 6330 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB500cE | 福建三宝 | 6330 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB500cE | 福建三宝 | 6330 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB500cE | 福建三宝 | 6340 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB500cE | 福建三宝 | 6540 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3940 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 3930 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 3920 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 3930 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 3840 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3590 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3580 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3560 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 3580 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 3520 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3550 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3710 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3660 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3660 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3690 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4320 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4310 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4290 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4310 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4070 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4060 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4040 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4060 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4080 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6570 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 6120 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB500cE | 福建三宝 | 6970 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB500cE | 福建三宝 | 6520 | -20 |
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3690 | -20 |
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3640 | -20 |
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 三钢闽光 | 3620 | -20 |
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 三钢闽光 | 3620 | -20 |
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 三钢闽光 | 3640 | -20 |
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 三钢闽光 | 3640 | -20 |
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 三钢闽光 | 3640 | -20 |
声明:螺纹钢市场变化大,十环网钢材价格信息来源于各大钢材市场以及企业自行发布,只供参考,不作为交易依据,据此入市,风险自担。
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
已关闭相关评论