2025年6月6日长治螺纹钢材价格最新报价表

日期:2025-06-06 14:48
十环网整理
编辑:十环华
浏览:
47
2025年6月6日长治螺纹钢材价格[标签:时间2]报价表 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 3490 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3480 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3390 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3380 | - |
高线 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | 3390 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 3360 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3350 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3300 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 黎城太行 | 3250 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3280 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 3360 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3350 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3300 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 黎城太行 | 3250 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3250 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3240 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3230 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3180 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 黎城太行 | 3150 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3180 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 首钢长治 | 3190 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋钢 | 3180 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3130 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 黎城太行 | 3100 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3100 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 首钢长治 | 3160 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋钢 | 3150 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3100 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 黎城太行 | 3100 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3100 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 首钢长治 | 3210 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 黎城太行 | 3100 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3100 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3210 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 黎城太行 | 3150 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3180 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 首钢长治 | 3310 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3300 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 黎城太行 | 3220 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 首钢长治 | 3310 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3300 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 黎城太行 | 3220 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 首钢长治 | 3660 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 首钢长治 | 3660 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 首钢长治 | 3540 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 首钢长治 | 3490 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 首钢长治 | 3460 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 首钢长治 | 3510 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 首钢长治 | 3510 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 首钢长治 | 3610 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 首钢长治 | 3610 | 涨20 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 首钢长治 | 3590 | - |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3390 | - |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3380 | - |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3320 | - |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 3320 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB500E | 首钢长治 | 3890 | - |
盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 首钢长治 | 3690 | - |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | 3400 | 涨20 |
圆钢 | Φ14 | HPB300 | 首钢长治 | 3400 | 涨20 |
圆钢 | Φ16 | HPB300 | 首钢长治 | 3280 | 涨20 |
圆钢 | Φ18 | HPB300 | 首钢长治 | 3230 | 涨20 |
圆钢 | Φ20 | HPB300 | 首钢长治 | 3200 | 涨20 |
圆钢 | Φ22 | HPB300 | 首钢长治 | 3250 | 涨20 |
圆钢 | Φ25 | HPB300 | 首钢长治 | 3250 | 涨20 |
圆钢 | Φ28 | HPB300 | 首钢长治 | 3250 | 涨20 |
圆钢 | Φ32 | HPB300 | 首钢长治 | 3250 | 涨20 |
声明:螺纹钢市场变化大,十环网钢材价格信息来源于各大钢材市场以及企业自行发布,只供参考,不作为交易依据,据此入市,风险自担。
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
已关闭相关评论