2025年9月1日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材:CrMo系列产品上调100元/吨;其它系列产品上调50元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-75 | 4440 | 50 |
40Cr | 4640 | 50 | |
20-42CrMo | 5680 | 100 | |
20CrMnTiH | 4860 | 50 | |
耐磨钢球用钢B3 | 5010 | 50 |
2、特殊钢大棒:CrMo系列产品上调100元/吨;其它系列产品上调50元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ76-130 | 4440 | 50 |
40Cr | 4640 | 50 | |
20-42CrMo | 5680 | 100 | |
20CrMnTiH | 4860 | 50 | |
耐磨钢球用钢B3 | 5010 | 50 |
3、品种钢线材、大盘卷:CrMo系列产品上调50元/吨;其它系列产品价格维持不动。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ6.5-23 | 3830 | 0 |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al/ML15Al | Φ6.5-23 | 3910 | 0 |
SWRCH10A | Φ6.5-23 | 3960 | 0 |
ML40Cr/40Cr | Φ6.5-7 | 4060 | 0 |
Φ8-23 | 4030 | 0 | |
B7 | Φ6.5-23 | 5250 | 0 |
SCM420-440 | Φ6.5-23 | 5050 | 0 |
20#-70#(-M/G/A) | Φ6.5-7 | 3830 | 0 |
Φ8-23 | 3770 | 0 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5-7 | 3970 | 0 |
Φ8-23 | 3880 | 0 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 4620 | 0 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ24-42 | 3880 | 0 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 3930 | 0 | |
SWRCH10A | 4010 | 0 | |
SWRCH15A/ML15Al | 3980 | 0 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4100 | 0 | |
B7 | 5300 | 0 | |
SCM420-440 | 5100 | 0 | |
35VB | 4780 | 0 | |
20#/35#/45#/55# | 3840 | 0 |
以上价格均含税,执行日期自2025年9月1日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。
来源:河南济源钢铁集团部分优钢网