推广 热搜: 建材  价格  行情  下午  河北  建筑  管材  宁波  天津  钢材 

2025年11月3日乐从热轧板卷价格最新报价表

   日期:2025-11-03 13:02     十环网整理   编辑:十环华       浏览:54    
2025年11月3日乐从热轧板卷价格报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 6.5*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 6.75*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 8.5*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 8.75*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 10.5*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 10.75*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 鞍钢 3330 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3340 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3360 -10
热轧板卷 4.75*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 6.5*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 6.75*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 7.75*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 8.5*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 8.75*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 9.75*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 10.5*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 10.75*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 11.5*1800*C Q235B 鞍钢 3430 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3380 -10
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3400 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 6.5*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 6.75*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 8.5*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 8.75*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 10.5*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 10.75*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 本钢 3330 -10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3350 -10
热轧板卷 4.75*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 6.5*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 6.75*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 7.75*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 8.5*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 8.75*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 9.75*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 10.5*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 10.75*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 11.5*1800*C Q235B 本钢 3440 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 本钢 3390 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 本钢 3510 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 6.5*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 6.75*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 8.5*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 8.75*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 10.5*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 10.75*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 承钢 3340 -10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 承钢 3350 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 承钢 3330 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 承钢 3390 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 大东海 3320 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鼎盛 3320 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鼎盛 3380 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 鼎盛 3500 -10
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 鼎盛 3560 -10
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 鼎盛 3590 -10
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 鼎盛 3670 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 桂万钢 3330 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 桂万钢 3340 -10
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 桂万钢 3320 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 桂万钢 3330 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 桂万钢 3390 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 桂万钢 3530 -10
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 桂万钢 3530 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 6.5*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 6.75*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 8.5*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 8.75*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 10.5*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 10.75*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 涟钢 3340 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 涟钢 3320 -10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 涟钢 3350 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 涟钢 3340 -10
热轧板卷 4.75*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 6.5*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 6.75*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 7.75*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 8.5*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 8.75*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 9.75*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 10.5*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 10.75*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 11.5*1800*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 3380 -10
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3420 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3500 -10
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3550 -10
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢 3590 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 6.5*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 6.75*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 8.5*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 8.75*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 10.5*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 10.75*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3330 -10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 柳钢 3340 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 柳钢 3320 -10
热轧板卷 4.75*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 6.5*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 6.75*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 7.75*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 8.5*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 8.75*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 9.75*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 10.5*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 10.75*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 11.5*1800*C Q235B 柳钢 3410 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 6.5*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 6.75*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 8.5*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 8.75*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 10.5*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 10.75*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3330 -10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3340 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3320 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3330 -10
热轧板卷 4.75*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 6.5*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 6.75*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 7.75*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 8.5*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 8.75*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 9.75*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 10.5*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 10.75*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 11.5*1800*C Q235B 日照 3410 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3380 -10
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日照 3600 -10
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日照 3670 -10
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢 3310 -10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 沙钢 3340 -10
热轧板卷 4.5*1250*C Q235B 沙钢 3320 -10
热轧板卷 4.75*1250*C Q235B 沙钢 3320 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 6.5*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 6.75*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 8.5*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 8.75*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 10.5*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 10.75*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 沙钢 3350 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3320 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3380 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢 3420 -10
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢 3450 -10
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 沙钢 3550 -10
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 沙钢 3580 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 首钢 3520 -10
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 首钢 3540 -10
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 首钢 3570 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 6.5*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 6.75*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 8.5*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 8.75*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 10.5*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 10.75*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 燕钢 3320 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3330 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 鞍钢 3440 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 鞍钢 3440 -10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 鞍钢 3440 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 鞍钢 3440 -10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 鞍钢 3440 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 鞍钢 3440 -10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 鞍钢 3440 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 鞍钢 3440 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 鞍钢 3440 -10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 鞍钢 3480 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 承钢 3440 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 承钢 3440 -10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 承钢 3440 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 承钢 3440 -10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 承钢 3440 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 承钢 3440 -10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 承钢 3440 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 承钢 3440 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 承钢 3440 -10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 承钢 3480 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 涟钢 3440 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 涟钢 3440 -10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 涟钢 3440 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 涟钢 3440 -10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 涟钢 3440 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 涟钢 3440 -10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 涟钢 3440 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 涟钢 3440 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 涟钢 3440 -10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 涟钢 3480 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 柳钢 3440 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 柳钢 3440 -10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 柳钢 3440 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 柳钢 3440 -10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 柳钢 3440 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 柳钢 3440 -10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 柳钢 3440 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 柳钢 3440 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 柳钢 3460 -10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 柳钢 3480 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 日照 3440 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 日照 3440 -10
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 日照 3440 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 日照 3440 -10
低合金板卷 8.75*1500*C Q355B 日照 3440 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 日照 3440 -10
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 日照 3440 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 日照 3440 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 日照 3440 -10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 日照 3480 -10
声明:螺纹钢市场变化大,十环网钢材价格信息来源于各大钢材市场以及企业自行发布,只供参考,不作为交易依据,据此入市,风险自担。


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


已关闭相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
价格行情主题:
行情词库     塑料 2018 价格 钢材 行情 价格 2019 公司 管材 五金 金属 石化 橡胶 下午 市场行情 产业 石油 建筑 中厚板 国内 中石化 无缝管 甲苯 公司 钢价 浙江 江苏
行情词库分页     [1-600]    [601-1200]    [1201-1800]    [1801-2400]    [2401-3000]    [3001-3600]    [3601-4200]    [4201-4900]
 
网站首页  |  展会合作  |  注册帐号  |  会员登陆  |  忘记密码  |  注销店铺  |  关于我们  |  常见问题  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅