2025年11月3日长春螺纹钢材价格最新报价表

日期:2025-11-04 08:23
十环网整理
编辑:十环华
浏览:
67
| 2025年11月3日长春螺纹钢材价格报价表 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 吉林金钢 | 3100 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 吉林金钢 | 3140 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 吉林金钢 | 3160 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 吉林金钢 | 3160 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 吉林金钢 | 3160 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吉林金钢 | 3190 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吉林金钢 | 3210 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 吉林金钢 | 3220 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 吉林金钢 | 3220 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 建龙 | 3120 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 建龙 | 3160 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 建龙 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 建龙 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 建龙 | 3220 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 建龙 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 建龙 | 3240 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 建龙 | 3240 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 建龙 | 3240 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 澎辉 | 3070 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 澎辉 | 3100 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 澎辉 | 3120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 澎辉 | 3120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 澎辉 | 3150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 澎辉 | 3120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 澎辉 | 3170 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 澎辉 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 澎辉 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 通钢 | 3120 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 通钢 | 3160 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 通钢 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 通钢 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 通钢 | 3210 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 通钢 | 3170 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 通钢 | 3240 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 通钢 | 3240 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 通钢 | 3240 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 乌钢 | 3110 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 乌钢 | 3150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 乌钢 | 3170 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 乌钢 | 3170 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 乌钢 | 3200 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 乌钢 | 3170 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 乌钢 | 3220 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 乌钢 | 3230 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 乌钢 | 3230 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西林 | 3120 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西林 | 3160 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西林 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西林 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西林 | 3220 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西林 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西林 | 3240 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 西林 | 3240 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 西林 | 3240 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新抚钢 | 3120 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新抚钢 | 3160 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新抚钢 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新抚钢 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新抚钢 | 3220 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 3180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新抚钢 | 3240 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新抚钢 | 3240 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新抚钢 | 3240 | -10 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 北台 | 3310 | -10 |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 北台 | 3510 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 澎辉 | 3300 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 澎辉 | 3500 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 通钢 | 3320 | -10 |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 通钢 | 3520 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 西林 | 3320 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 西林 | 3520 | -10 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3300 | -10 |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 鑫达 | 3500 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 白城富达 | 3290 | -10 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 北台 | 3290 | -10 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 澎辉 | 3270 | -10 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 通钢 | 3300 | -10 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 通钢 | 3300 | -10 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 西林 | 3300 | -10 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 西林 | 3300 | -10 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 3300 | -10 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 新抚钢 | 3300 | -10 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 鑫达 | 3290 | -10 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 鑫达 | 3290 | -10 |
| 圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 凌钢 | 3500 | - |
| 圆钢 | Ф12-14 | Q235 | 凌钢 | 3560 | - |
| 圆钢 | Φ16-40 | HPB300 | 凌钢 | 3600 | - |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 凌钢 | 3660 | - |
| 圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 通钢 | 3500 | - |
| 圆钢 | Ф12-14 | Q235 | 通钢 | 3560 | - |
| 圆钢 | Φ16-40 | HPB300 | 通钢 | 3600 | - |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 通钢 | 3660 | - |
声明:螺纹钢市场变化大,十环网钢材价格信息来源于各大钢材市场以及企业自行发布,只供参考,不作为交易依据,据此入市,风险自担。
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
已关闭相关评论