| 2025年11月6日柳州冷轧板卷价格报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 柳钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 柳钢 | 4130 | - | |



