2025年12月23日宁波螺纹钢价格最新报价行情

日期:2025-12-23 14:17
十环网整理
编辑:十环华
浏览:
87
| 2025年12月23日宁波螺纹钢价格报价行情 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3310 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3310 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3310 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3290 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3340 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3310 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3310 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3320 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3300 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 沙钢 | 3750 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 3720 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 沙钢 | 3690 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3660 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 沙钢 | 3620 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 沙钢 | 3620 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 沙钢 | 3620 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 沙钢 | 3620 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 3590 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 3590 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3290 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3270 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3390 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 西城 | 3370 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 西城 | 3340 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 永钢 | 3520 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 3490 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 永钢 | 3460 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3430 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 永钢 | 3410 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 永钢 | 3390 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 永钢 | 3390 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 永钢 | 3360 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 永钢 | 3360 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3520 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 3490 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 中天 | 3460 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3430 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 中天 | 3410 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 中天 | 3410 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 中天 | 3410 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 中天 | 3390 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 中天 | 3390 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 中天 | 3380 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 中天 | 3360 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 中天 | 3360 | +20 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 中天 | 3360 | +20 |
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 沙钢 | 3910 | +30 |
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 永钢 | 3700 | +30 |
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 中天 | 3710 | +30 |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 沙钢 | 4010 | +30 |
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3760 | +30 |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 永钢 | 3850 | +30 |
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3550 | +30 |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 中天 | 3860 | +30 |
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3610 | +30 |
声明:螺纹钢市场变化大,十环网钢材价格信息来源于各大钢材市场以及企业自行发布,只供参考,不作为交易依据,据此入市,风险自担。
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
已关闭相关评论