2026年3月30日福州螺纹钢价格最新报价表

日期:2026-03-30 15:31
十环网整理
编辑:十环华
浏览:
29
| 2026年3月30日福州螺纹钢价格报价表(新) |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 3280 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 3310 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 3360 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 3350 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 3350 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 3360 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 3410 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 3440 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 3660 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 大东海 | 3670 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 大东海 | 3700 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 大东海 | 3740 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 大东海 | 3740 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 3770 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3270 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3300 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3340 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3340 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3350 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3350 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3430 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3550 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3280 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3310 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3350 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3350 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3360 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 3670 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 3700 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 3740 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 3740 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 3770 | +10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三宝 | 5930 | +10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三宝 | 5960 | +10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三宝 | 5970 | +10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三宝 | 5940 | +10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三宝 | 5960 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3360 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3410 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3440 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3660 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3760 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3810 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 3850 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4050 | +10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三宝 | 6020 | +10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三宝 | 5990 | +10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三宝 | 6040 | +10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三宝 | 6140 | +10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三宝 | 6290 | +10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三宝 | 6440 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3240 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3350 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3390 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3420 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3540 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3300 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3330 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3370 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3370 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3370 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3380 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3420 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3450 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3630 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3670 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 3700 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 3730 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3790 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 3770 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 3770 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3830 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3810 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3860 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4070 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3270 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3300 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3350 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3340 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3340 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3350 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3400 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3430 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 3550 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 3620 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 3650 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 3700 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 3690 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 3690 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 3720 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3760 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 3800 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3240 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3340 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3390 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3410 | +10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 3500 | +20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 3720 | +20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3500 | +20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 3700 | +20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 3720 | +20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3520 | +20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3720 | +20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3740 | +20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3440 | +20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 3610 | +20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 3650 | +20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3410 | +20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 3530 | +20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 3900 | +20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3530 | +20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 3900 | +20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3910 | +20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4240 | +20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福宁东钢 | 3420 | +20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3540 | +20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3690 | +20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3910 | +20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3920 | +20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4250 | +20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3500 | +20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3640 | +20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 3860 | +20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3840 | +20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4180 | +20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 3470 | +20 |
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 三钢闽光 | 3500 | +10 |
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3560 | +10 |
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 三钢闽光 | 3560 | +10 |
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 三钢闽光 | 3580 | +10 |
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 三钢闽光 | 3590 | +10 |
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 三钢闽光 | 3580 | +10 |
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3630 | +10 |
声明:螺纹钢市场变化大,十环网钢材价格信息来源于各大钢材市场以及企业自行发布,只供参考,不作为交易依据,据此入市,风险自担。
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
已关闭相关评论