| 2026年4月1日武汉热轧带钢价格报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 4*(500-520)*C | 信钢 | Q235 | 3290 | +10 | |
| 热轧带钢 | 4.5*(475-495)*C | 信钢 | Q235 | 3290 | +10 | |
| 热轧带钢 | 3.75*520*C | 信钢 | Q235 | 3290 | +10 | |
| 热轧带钢 | 3.5*(350-520)*C | 信钢 | Q235 | 3290 | +10 | |
| 热轧带钢 | 3*(350-520)*C | 信钢 | Q235 | 3290 | +10 | |
| 热轧带钢 | 2.75*(350-520)*C | 信钢 | Q235 | 3280 | +10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*(350-520)*C | 信钢 | Q235 | 3270 | +10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*(143-184)*C | 鄂钢 | Q235 | 3260 | +10 | |



