2026年4月1日丽水螺纹钢价格最新报价表(新)

日期:2026-04-02 07:35
十环网整理
编辑:十环华
浏览:
23
| 2026年4月1日丽水螺纹钢价格报价表(新) |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3240 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3260 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3330 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3240 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3260 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3330 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3340 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3350 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3370 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3380 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3420 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3460 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3180 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3260 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3280 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3350 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 元立 | 3150 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 元立 | 3250 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 元立 | 3320 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江广欣 | 3100 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江广欣 | 3130 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江广欣 | 3190 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江广欣 | 3220 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江广欣 | 3250 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江广欣 | 3280 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3280 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3350 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3140 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 3170 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3240 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 3270 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江宇星 | 3310 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3340 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3270 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3340 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3290 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3300 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3320 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3330 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3370 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3410 | -20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 福建福华 | 3350 | -20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3300 | -20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | 3510 | -20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 西城 | 3380 | -20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 3300 | -20 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 3460 | -20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 3340 | -20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福华 | 3640 | -20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3320 | -20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3350 | -20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3590 | -20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3630 | -20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3460 | -20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 3480 | -20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 3760 | -20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 3800 | -20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3370 | -20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西城 | 3690 | -20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 3290 | -20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 3320 | -20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 3560 | -20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 3610 | -20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3360 | -20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 浙江华宏 | 3660 | -20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3410 | -20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3430 | -20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3710 | -20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3750 | -20 |
声明:螺纹钢市场变化大,十环网钢材价格信息来源于各大钢材市场以及企业自行发布,只供参考,不作为交易依据,据此入市,风险自担。
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
已关闭相关评论