|
2023年3月3日南平建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4950 | +20 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4870 | +20 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4870 | +20 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4880 | +20 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三山 | 4850 | +20 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建福华 | 4850 | +20 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4730 | +20 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4670 | +20 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4670 | +20 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三山 | 4650 | +20 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福华 | 4650 | +20 | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4670 | +20 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4670 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4610 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 4600 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建金盛 | 4600 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 4620 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 4620 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4600 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4570 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 4520 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 4510 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建金盛 | 4510 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 4530 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 4530 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 4510 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4500 | +20 | Φ25:4560 Φ22:4560 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4460 | +20 | Φ25:4520 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4450 | +20 | Φ25:4510 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4450 | +20 | Φ25:4510 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4470 | +20 | Φ25:4530 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大东海 | 4470 | +20 | Φ25:4530 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏丰 | 4450 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4620 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4580 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4570 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4570 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4590 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 4590 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4900 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 4870 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4880 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 5040 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4980 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4930 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4890 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4880 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 大东海 | 4830 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 5000 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4970 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 5280 | +20 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 5260 | +20 | - | 理计 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5220 | +20 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 5100 | +20 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 5100 | +20 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 5090 | +20 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三山 | 5070 | +20 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福华 | 5070 | +20 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4860 | +20 | Φ8:4920 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4730 | +20 | Φ8:4790 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4730 | +20 | Φ8:4790 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4710 | +20 | Φ8:4770 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三山 | 4700 | +20 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4700 | +20 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4990 | +20 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5620 | +20 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 5500 | +20 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 5270 | +20 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 5090 | +20 | - | 过磅 |
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4950 | +20 | - | 理计 |
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 4830 | +20 | - | 理计 |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 三钢闽光 | 4800 | +20 | - | 理计 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢均为【理计】,高线、盘螺、圆钢为【过磅】;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。



